Criado para operar em sistemas fotovoltaicos OFF-GRID, o Controlador de Carga Solar MPPT Volt Tecnologia apresenta uma tecnologia avançada de MPPT (Maximum Power Point Tracking), que regula o ponto de potência máxima de um painel fotovoltaico (PV), proporcionando uma eficiência superior a 99% no carregamento do banco de baterias.
Possui uma interface Web que permite a configuração de todos os parâmetros e acesso às informações do dispositivo, sendo compatível com todos os navegadores que suportam HTML5 e Java Script. Além disso, possui protocolo SNMP para monitoramento através dos principais softwares de gerenciamento disponíveis no mercado, incluindo The Dude, Zabbix, Nagios, PRTG, NetXMS, entre outros.
O controlador opera automaticamente nas tensões de 12VDC, 24VDC, 36VDC ou 48VDC do banco de baterias, sem a necessidade de configuração prévia, e é compatível com a maioria dos painéis fotovoltaicos disponíveis no mercado, suportando uma tensão de entrada de até 120VDC.
Desenvolvido e fabricado no Brasil, conta com uma garantia de 02 anos. Além disso, é homologado pelo INMETRO (Registro 010983/2022) em conformidade com a portaria n°4 de 04/01/2011.
O Controlador de Carga atua como uma central elétrica no sistema fotovoltaico OFF-GRID, oferecendo um controle altamente eficiente para o carregamento do banco de baterias, garantindo sua proteção e prolongando sua vida útil.
Em períodos noturnos ou com baixa geração de energia, o controlador possui a função Nobreak, que utiliza o banco de baterias para suprir a demanda da carga conectada, tanto no banco de baterias quanto no relé de carga de saída do controlador.
Ele é compatível com diversos tipos de baterias disponíveis no mercado, como baterias estacionárias de chumbo-ácido, baterias de lítio (LiFePo4), baterias seladas (VRLA), entre outras. É possível configurar todos os parâmetros da bateria, como tensão de carga, tensão de flutuação, desconexão por subtensão, reconexão por subtensão, desconexão por sobretensão, tempo de carregamento da bateria e corrente de carga, de acordo com o modelo do controlador.
Sua tecnologia incorpora um avançado algoritmo de controle MPPT, que monitora de forma rápida e precisa o ponto de potência ideal da matriz fotovoltaica para obter o máximo de energia solar no momento, resultando em uma notável melhoria na eficiência energética.
Para configurar e visualizar as informações do Controlador de Carga, é possível acessá-lo por meio de um navegador web. Além disso, ele possui protocolo SNMP, o que o torna compatível com todos os softwares de monitoramento disponíveis no mercado.
Código de Compra | Descrição |
---|---|
51.01.018 | Controlador de Carga Solar MPPT Gerenciável 12Vdc, 24Vdc, 36Vcc e 48Vdc 60A HPOWER Compacto |
Entrada Fotovoltaica | Máxima tensão fotovoltaica | 120V | ||
Máxima corrente fotovoltaica | 90A | |||
Máxima potência fotovoltaica | 12V | 1242Wp | ||
24V | 2484Wp | |||
36V | 3726Wp | |||
48V | 4968Wp | |||
Faixa de tensão fotovoltaica recomendada | 12V | 17V a 120V | ||
24V | 34V a 120V | |||
36V | 51V a 120V | |||
48V | 68V a 120V | |||
Tensão de desconexão e reconexão fotovoltaica | Nominal | Desconexão | Reconexão | |
12V | 13V | 14V | ||
24V | 26V | 28V | ||
36V | 39V | 42V | ||
48V | 52V | 56V | ||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola Requerida | Mínimo 10mm | |||
Tensão de bateria | 12V/24V/36V/48V | |||
Bateria | Tensão de carga | Nominal | Padrão | Ajustável (1) |
12V | 14,3V | 13V a 15V | ||
24V | 28,6V | 26V a 30V | ||
36V | 42,9V | 39V a 45V | ||
48V | 57,2V | 52V a 60V | ||
Tensão de flutuação | 12V | 13,7V | 12,5V a 14V | |
24V | 27,4V | 25V a 28V | ||
36V | 41,1V | 37,5V a 42V | ||
48V | 54,8V | 50V a 56V | ||
Tensão de desconexão das cargas por subtensão (LVD) | 12V | 10,5V | 10,5V a 12V | |
24V | 21V | 21V a 24V | ||
36V | 31,5V | 31,5V a 36V | ||
48V | 42V | 42V a 48V | ||
Tensão de desconexão das cargas por sobretensão (HVD) | 12V | 16V | 14V a 16V | |
24V | 32V | 28V a 32V | ||
36V | 48V | 42V a 48V | ||
48V | 64V | 56V a 64V | ||
Tensão de reconexão das cargas (LVR) | 12V | 12,6V | 11V a 13V | |
24V | 25,2V | 22V a 26V | ||
36V | 37,8V | 33V a 39V | ||
48V | 50,4V | 44V a 52V | ||
Máxima corrente de carregamento de bateria (2) | Nominal | Ajustável (1) | ||
60A | 12A a 60A | |||
Tempo de carga | Nominal | Ajustável (1) | ||
120min | 15 a 180 min | |||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 10mm | |||
Relé Saída | Corrente Máxima Suportada | 10A | ||
Proteção | Subtensão do banco de baterias | |||
Relé Multifunção | Corrente Máxima Suportada | 10A | ||
Potência Máxima de Operação | 12V | 900W | ||
24V | 1800W | |||
36V | 2700W | |||
48V | 3600W | |||
Autoconsumo | Módulo Ethernet Desabilitado | < 30mA | ||
Módulo Ethernet Habilitado | < 100mA | |||
Eficiência de Conversão | >92%@60A | |||
Eficiência de Rastreamento | ≥99% | |||
Coeficiente de Temperatura | 12V | -18mV/°C | ||
24V | -36mV/°C | |||
36V | -54mV/°C | |||
48V | -72mV/°C | |||
Aterramento | Positivo Comum | |||
Informações Adicionais | Dimensões | A x L x P: 92,75 x 197,90 x 228,75mm | ||
Peso | 2,520kg | |||
MTBF | >60.000 horas (estimado) | |||
Temperatura de operação | -20 a 60°C | |||
Ventilação | Forçada |
(1) Os ajustes podem ser realizados diretamente na página de configuração do Controlador de Carga Solar MPPT
hPower (configuração disponível apenas com módulo de gerenciamento habilitado).
(2) A ventilação do hPower Compacto somente será acionada se a temperatura interna for maior que 50°C, e/ou se o
painel fotovoltaico fornecer uma corrente acima de 5A para o banco de baterias e/ou para carga. A ventilação é
desligada quando a temperatura interna for menor que 40°C e se o painel fotovoltaico fornecer uma corrente menor
que 3A para o banco de baterias e/ou para carga.