O Controlador de Carga Solar MPPT Volt Tecnologia foi projetado para operar em sistemas fotovoltaicos OFF-GRID. Possui tecnologia MPPT avançada, responsável por rastrear o ponto de potência máxima de um painel fotovoltaico (PV). Isso garante a máxima potência disponível para carregar o banco de baterias com uma eficiência superior a 99%.
Permite a configuração de todos os parâmetros e acesso às informações do dispositivo via Web Browser. É compatível com todos os navegadores que suportam HTML5 e JavaScript. Além disso, utiliza o protocolo SNMP para monitoramento através de softwares de gerenciamento amplamente disponíveis no mercado, como The Dude, Zabbix, Nagios, PRTG, NetXMS, entre outros.
Opera nas tensões de 12VDC, 24VDC, 36VDC ou 48VDC no banco de baterias automaticamente, sem a necessidade de configuração prévia. Ele suporta tensões de entrada de painel fotovoltaico (PV) de até 50VDC, sendo compatível com a maioria dos painéis disponíveis no mercado.
Desenvolvido e fabricado no Brasil, esse controlador conta com 02 anos de garantia e possui certificação do INMETRO.
O Controlador de Carga funciona como uma central elétrica no sistema fotovoltaico OFF-GRID, garantindo um controle altamente eficiente para o carregamento do banco de baterias, proporcionando proteção e prolongando sua vida útil.
Durante períodos noturnos ou dias com baixa geração de energia, ele possui a função Nobreak, que utiliza o banco de baterias para suprir a demanda da carga conectada à saída do controlador.
Compatível com diversos tipos de baterias disponíveis no mercado, como baterias estacionárias (chumbo-ácido), baterias de lítio (LiFePo4), baterias seladas (VRLA), entre outras. Permite a configuração de todos os parâmetros da bateria, como tensão de carga, tensão de flutuação, desconexão por subtensão de bateria, reconexão de subtensão de bateria, desconexão por sobretensão, tempo de carregamento da bateria e corrente de carga, de acordo com o modelo do controlador.
Sua tecnologia utiliza um algoritmo de controle MPPT, que monitora de forma rápida e precisa o melhor ponto de potência da matriz fotovoltaica, maximizando a captação de energia solar e melhorando significativamente a eficiência energética.
Para facilitar a configuração e visualização das informações do controlador de carga, ele oferece acesso via navegador web (Web Browser). Além disso, possui protocolo SNMP, tornando-o compatível com todos os softwares de monitoramento disponíveis no mercado.
Entrada Fotovoltaica | Máxima tensão fotovoltaica | 120V | ||
Máxima potência fotovoltaica | 12V | 621Wp | ||
24V | 1237,7Wp | |||
36V | 1863Wp | |||
48V | 2475Wp | |||
Faixa de tensão fotovoltaica recomendada | 12V | 17V a 120V | ||
24V | 34V a 120V | |||
36V | 51V a 120V | |||
48V | 68V a 120V | |||
Tensão de desconexão e reconexão fotovoltaica | Nominal | Desconexão | Reconexão | |
12V | 13V | 14V | ||
24V | 26V | 28V | ||
36V | 39V | 42V | ||
48V | 52V | 56V | ||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 6mm | |||
Saída de Carga | Tensão | 12V/24V/36V/48V | ||
Máxima corrente de saída de carga (1) | 30A | |||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 6mm | |||
Bateria | Tensão de carga | Nominal | Padrão | Ajustável (1) |
12V | 14,3V | 13V a 15V | ||
24V | 28,6V | 26V a 30V | ||
36V | 42,9V | 39V a 45V | ||
48V | 57,2V | 52V a 60V | ||
Tensão de flutuação | 12V | 13,7V | 12,5V a 14V | |
24V | 27,4V | 25V a 28V | ||
36V | 41,1V | 37,5V a 42V | ||
48V | 54,8V | 50V a 56V | ||
Tensão de desconexão das cargas por subtensão (LVD) | 12V | 10,5V | 10,5V a 12V | |
24V | 21V | 21V a 24V | ||
36V | 31,5V | 31,5V a 36V | ||
48V | 42V | 42V a 48V | ||
Tensão de desconexão das cargas por sobretensão (HVD) | 12V | 16V | 14V a 16V | |
24V | 32V | 28V a 32V | ||
36V | 48V | 42V a 48V | ||
48V | 64V | 56V a 64V | ||
Tensão de reconexão das cargas (LVR) | 12V | 12,6V | 11V a 13V | |
24V | 25,2V | 22V a 26V | ||
36V | 37,8V | 33V a 39V | ||
48V | 50,4V | 44V a 52V | ||
Máxima corrente de carregamento de bateria (2) | Nominal | Ajustável(1) | ||
30A | 6A a 30A | |||
Tempo de carga | Nominal | Ajustável (1) | ||
120min | 15 a 180min | |||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 6mm | |||
Potência Máxima de Operação | 12V | 450W | ||
24V | 900W | |||
36V | 1350W | |||
48V | 1800W | |||
Autoconsumo | Módulo Ethernet desabilitado | <30mA | ||
Módulo Ethernet habilitado | <100mA | |||
Eficiência de conversão | >92%@30A | |||
Eficiência de rastreamento | ≥99% | |||
Coeficiente de temperatura | 12V | -18mV/ºC | ||
24V | -36mV/ºC | |||
36V | -54mV/°C | |||
48V | -72mV/ºC | |||
Outros | Dimensões | A x L x P: 92,75 x 197,90 x 200,75mm | ||
Peso | 1,92Kg | |||
MTBF | >60.000 horas (estimado) | |||
Temperatura de operação | -20 a 60ºC | |||
Ventilação | Natural |
(1) Os ajustes podem ser realizados diretamente na página de configuração do Controlador de Carga Solar MPPT mPower (configuração disponível apenas com módulo de gerenciamento habilitado)
(2) A corrente de carga para a bateria irá depender do consumo da saída do controlador, por exemplo: no mPower 30 se tiver um consumo de 15A de carga na saída, a corrente máxima que irá para carga da bateria será de 15A, desta forma teremos a corrente máxima do controlador